1 Bed / 1 Bath
Jade.
666 - 675 sq. ft.
Starting at $1,085 / month
Find your apartment below.
See apartments ↓Base rent as of September 22, 2026.

See it in person.
A 3D tour is not available for Jade. Explore the drawing above or contact us for a walkthrough.
Ask for a tour ↗YOUR APARTMENT
Choose your Jade.
| Apartment | Size | Base rent | Available from | Next step |
|---|---|---|---|---|
| UNIT 110 | 675 sq. ft. | $1,145.00 / mo | 2026-09-22 | Select 110 ↗ |
| UNIT 124 | 666 sq. ft. | $1,135.00 / mo | 2026-11-13 | Select 124 ↗ |
| UNIT 141 | 667 sq. ft. | $1,145.00 / mo | 2026-10-27 | Select 141 ↗ |
| UNIT 223 | 666 sq. ft. | $1,085.00 / mo | 2026-10-10 | Select 223 ↗ |
| UNIT 224 | 666 sq. ft. | $1,085.00 / mo | 2026-09-22 | Select 224 ↗ |
| UNIT 231 | 666 sq. ft. | $1,085.00 / mo | 2026-10-09 | Select 231 ↗ |
| UNIT 331 | 666 sq. ft. | $1,085.00 / mo | 2026-09-22 | Select 331 ↗ |
| UNIT 423 | 666 sq. ft. | $1,115.00 / mo | 2026-10-08 | Select 423 ↗ |
| UNIT 440 | 667 sq. ft. | $1,115.00 / mo | 2026-12-22 | Select 440 ↗ |
| UNIT 441 | 667 sq. ft. | $1,115.00 / mo | 2026-09-22 | Select 441 ↗ |
Additional fees apply. Contact leasing for a complete quote.
YOUR BLOCK
Apply Now 

